Weinkarte

Wir bieten Ihnen zu jedem Anlass und jedem Gericht den passenden Wein. Genießen Sie die offenen Weine des Hauses.
Alle Preise sind inclusive Bedienung und gesetzl. Mwst
Offene Rotweine
| Sorte | Menge in l | Preis in € |
| Spätburgunder Rotwein QbA, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 4,50 / 8,30 |
| D, Baden, Kaiserstuhl Winzergem., Rot, trocken, fruchtig-weich | ||
| Merlot Vin de Pays de Vaucluse, Herkunft Frankreich | 0,25 / 0,5 | 2,80 / 4,80 |
| F, Rhonetal, Vaucluse, Rot, trocken - fruchtig - intensiv |
Offene Weißweine
| Sorte | Menge in l | Preis in € |
| Spätburgunder Weißherbst QbA, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 4,20 / 7,50 |
| Kaiserstuhl,Winzergem. Wasenweiler,Weiß, halbtrocken, mild, beerig | ||
| Erbacher Honigberg Riesling QbA, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 3,90 / 7,00 |
| Rheingau, Winzer vom Erbach, Weiß, trocken, leicht, frisch | ||
| Grauburgunder QbA, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 3,80 / 6,70 |
| Kaiserstuhl, Winzergem. Wasenweiler, Weiß, trocken, mittelkräftig, rund | ||
| Weißburgunder QbA, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 3,60 / 6,40 |
| Rheinhessen, Weingut Reith, Weiß, trocken, schlank | ||
| Geisenheimer Mönchspfad, Herkunft Deutschland | 0,25 / 0,5 | 3,70 / 6,60 |
| Deutschland, Riesling, Weiß, mild | ||
| ChardonneyVin Pays de Vaucluse, Herkunft Frankreich | 0,25 / 0,5 | 3,70 / 6,60 |
| Rhonetal, Vaucluse, Weiß, trocken, leicht, fruchtig |
